ZXK系列龍門鉆銑床
特點(diǎn)與用途 ● 該系列鉆床可完成鉆、擴(kuò)、鉸、锪、攻絲等工序,適用于大中型管板、盤類、殼體類等零件及模具的批量加工。 ● 機(jī)床整體布局采用高剛度結(jié)構(gòu),工作臺(tái)面及導(dǎo)軌面均精密磨削,精度保持性好。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
特點(diǎn)與用途
● 該系列鉆床可完成鉆、擴(kuò)、鉸、锪、攻絲等工序,適用于大中型管板、盤類、殼體類等零件及模具的批量加工。
● 機(jī)床整體布局采用高剛度結(jié)構(gòu),工作臺(tái)面及導(dǎo)軌面均精密磨削,精度保持性好。
● Z軸采用加強(qiáng)型主軸結(jié)構(gòu),提高主軸的幾何精度和徑向剛度。
● X、Y軸移動(dòng)采用精密滾珠絲杠轉(zhuǎn)動(dòng),高精度滾動(dòng)直線導(dǎo)軌控制,進(jìn)給平穩(wěn)無(wú)爬行,靈敏度高,可支持微量進(jìn)給及補(bǔ)償功能等要求,在重負(fù)荷下保持滑動(dòng)輕巧,移位平穩(wěn),定位準(zhǔn)確。
● X、Y、Z三軸自動(dòng)回零功能,刀具自動(dòng)補(bǔ)償功能。
● CAD圖紙自動(dòng)轉(zhuǎn)換加工程序功能。
● 大流量循環(huán)冷卻過(guò)濾系統(tǒng),外冷和高壓內(nèi)冷二種模式可自由切換。
● X、Y、Z三軸分別由交流伺服電機(jī) 驅(qū)動(dòng),扭矩大,定位精度高。
● 數(shù)控系統(tǒng)編程簡(jiǎn)單,操作方便,(根據(jù)用戶需求可選配不同檔次的數(shù)控系統(tǒng)——廣州數(shù)控、西門子等品牌)。
ZXK系列龍門鉆銑床技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 主要技術(shù)規(guī)格 | ZXK1000 | ZXK1500 | ZXK2015 | ZXK2000 | ZXK3025 | |||
工作臺(tái)外形尺寸 | mm | 1390×1140 | 1700×1500 | 2200×1500 | 2230×2010 | 3200×2500 | ||
X軸行程 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | ||
Y軸行程 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
Z軸行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
主軸箱行程(手動(dòng)) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 380-880 | 380-880 | 380-880 | 380-880 | 380-880 | ||
工件過(guò)龍門的最大高度 | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
最大鉆孔直徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
伺服主電機(jī)功率 | KW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||
主軸 | BT40內(nèi)冷 | BT40內(nèi)冷 | BT40內(nèi)冷 | BT40內(nèi)冷 | BT40內(nèi)冷 | |||
主軸變速范圍 | r/min | 50-3000(無(wú)級(jí)變速) | ||||||
換刀方式 | 氣動(dòng)換刀 | |||||||
控制方式 | 三軸數(shù)控,X、Y軸聯(lián)動(dòng) | |||||||
進(jìn)給 范圍 |
工進(jìn) | X、Y軸 | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 |
Z軸 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | |||
快進(jìn) | X、Y軸 | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | |
Z軸 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |||
定位精度(X、Y) | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
重復(fù)定位精度(X、Y) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
外形尺寸 | mm | 2946×1900×2460 | 3970×2350×2460 | 5518×2350×2460 | 5548×3050×2460 | 7300×3600×2460 | ||
機(jī)床重量 | kg | 8600 | 11500 | 13800 | 15900 | 28500 |
更多型號(hào)、規(guī)格、參數(shù)請(qǐng)咨詢本公司,也可根據(jù)用戶需求,設(shè)計(jì)制造特殊規(guī)格、性能的數(shù)控龍門鉆。
關(guān)鍵詞:
熱銷產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)