產品中心
聯系方式
7640系列鉆銑床、鉆銑加工中心
特點與用途 ● 模塊化設計,產業化工程,可滿足不同的加工要求。 ● 主要基礎部件均采用樹脂砂造型,二次時效處理,特殊箱型結構與加強筋優化布置,使機床具備良好的剛性與吸震能力。 ● 三軸進給采用精密滾珠絲杠傳動,貼塑和淬硬導軌配合,具有耐磨性好、摩擦力小、剛性高等特點。
所屬分類:
產品描述
特點與用途
● 模塊化設計,產業化工程,可滿足不同的加工要求。
● 主要基礎部件均采用樹脂砂造型,二次時效處理,特殊箱型結構與加強筋優化布置,使機床具備良好的剛性與吸震能力。
● 三軸進給采用精密滾珠絲杠傳動,貼塑和淬硬導軌配合,具有耐磨性好、摩擦力小、剛性高等特點。
●“廣數”GSK980MDi控制系統(華中數控HNC-808Di控制系統),X、Y、Z三軸伺服電機,主軸伺服電機,可實現三軸聯動加工。兼具鉆孔、銑削、鏜孔、攻絲等功能。
● 液晶中文菜單,人機對話編程,操作方便。
● 采用全自動集中潤滑方式,對各個潤滑點(如導軌、滾珠絲杠等)進行定時定量潤滑,保證重要部位的潤滑良好。
● 主軸傳動均采用精密齒輪配合氣動高低檔位,確保滿足強力切削要求,低速切削扭矩大,可進行強力切削。
● 特殊配置:全封閉防護/手動集屑器(或鏈板式排屑機)、內冷主軸(中心高壓出水)----特殊訂貨,另價提供。
數控鉆銑床、鉆銑加工中心技術參數
產品規格 主要技術規格 | ZK7640F數控鉆銑床 ZX7640F鉆銑加工中心 |
ZK7640F/1數控鉆銑床 ZX7640F/1鉆銑加工中心 |
ZK7640F/2數控鉆銑床 ZX7640F/2鉆銑加工中心 |
|||
工作臺尺寸 | mm | 1100×450 | 1100×650 | 1250×650 | ||
工作臺行程(X軸) | mm | 850 | 850 | 1200 | ||
工作臺行程(Y軸) | 半防護 | mm | 400 | 600 | 600 | |
全防護 | mm | ―― | 550 | 550 | ||
主軸頭垂直行程(Z軸) | mm | 600 | 600 | 600 | ||
主軸端面到工作臺距離 | mm | 200-800 | 190-790 | 220-820 | ||
主電機功率(主軸伺服電機) | KW | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | ||
主軸轉速范圍(無級調速) | r/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | ||
主軸最大輸出扭距 | Nm | 350 | 350 | 350 | ||
刀柄及拉釘規格 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
換刀方式 | 氣動換刀(數控鉆銑床)/自動換刀(鉆銑加工中心) | |||||
主軸傳動方式 | 齒輪傳動 | |||||
刀庫容量(鉆銑床無此項) | 斗笠式12把(標配)/機械手16把(選配) | |||||
CNC控制 | “廣數”GSK980MDi四軸數控、三軸聯動 | |||||
工作臺承重 | Kg | 400 | 550 | 750 | ||
進給范圍 | 工進 | X、Y | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 |
Z | mm/min | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | ||
快進 | X、Y | mm/min | 9000 | 9000 | 9000 | |
Z | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | ||
機床定位精度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||
機床重復定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
氣源 | Pa | 6×105 | 6×105 | 6×105 | ||
外形尺寸 | 半防護 | mm | 1850×1800×2700 | 1850×2120×2700 | 1850×2200×2700 | |
全防護 | mm | ―― | 2660×2550×2750 | 3200×2750×2750 | ||
機床重量 | 半防護 | Kg | 3800(4000) | 4000(4200) | 4900(5100) | |
全防護 | Kg | ―― | 4500 | 5500 |
注:括號內為鉆銑中心參數
關鍵詞:
7640鉆銑床、鉆銑加工中心
熱銷產品
產品詢價