產品中心
聯系方式
ZX系列龍門鉆銑床、鉆銑加工中心
特點與用途: ? 該系列龍門鉆銑床主要應用于機械行業的管板、法蘭、閥門及箱體類等零件的鉆銑加工,可自動完成鉆孔、攻牙、銑削等工序。 ? 動力頭采用主軸伺服電機驅動,精密滾珠絲杠傳動,兩側對稱布置平衡氣缸,大幅提升Z軸運動的穩定性和Z軸精度的保持性。
所屬分類:
產品描述
特點與用途:
• 該系列龍門鉆銑床主要應用于機械行業的管板、法蘭、閥門及箱體類等零件的鉆銑加工,可自動完成鉆孔、攻牙、銑削等工序。
• 動力頭采用主軸伺服電機驅動,精密滾珠絲杠傳動,兩側對稱布置平衡氣缸,大幅提升Z軸運動的穩定性和Z軸精度的保持性。
• 主軸錐孔為BT50結構,具有中心出水功能,既可進行重負荷強力切削,也適合硬質合金刀具(U鉆)的高速加工。
• 數控系統采用GSK980MDi系統,液晶中文菜單,人機對話編程,操作方便,實用可靠。
• 潤滑系統采用全自動集中潤滑方式,由數控系統控制,對各個潤滑點(如導軌、滾珠絲杠等)進行定時、定量潤滑,具有監測和報警功能。
• 大流量循環冷卻過濾系統,外冷和高壓內冷二種冷卻模式可自由切換。
• 斗笠式刀庫或機械手刀庫,用戶按需求選擇定貨。
龍門鉆銑床、龍門鉆銑中心技術參數
產品規格 主要技術規格 | ZX1000 | ZX1500 | ZX2015 | ZX2000 | ||||
工作臺外形尺寸 | mm | 1390×1140 | 1700×1500 | 2200×1500 | 2230×2010 | |||
工作臺行程(X軸) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
主軸頭橫向行程(Y軸) | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |||
主軸箱垂直行程(Z軸) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
主軸端面到工作臺距離 | mm | 200-700 | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |||
工件過龍門的最大高度 | mm | ≤730 | ≤730 | ≤730 | ≤730 | |||
主軸型號 | BT40內冷/BT50內冷 | BT40內冷/BT50內冷 | BT40內冷/BT50內冷 | BT40內冷/BT50內冷 | ||||
最大鉆孔直徑 | mm | Φ45(U鉆)/Φ65(U鉆) | Φ45(U鉆)/Φ65(U鉆) | Φ45(U鉆)/Φ65(U鉆) | Φ45(U鉆)/Φ65(U鉆) | |||
伺服主電機功率 | KW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |||
主軸轉速范圍(無極調速) | 50-3000(無級變速) | |||||||
換刀方式 |
標配 | 氣動換刀 | ||||||
選配 | 自動換刀(斗笠式刀庫/圓盤式機械手刀庫) | |||||||
控制方式 | “廣數”GSK980MDi型數控系統四軸控制 | |||||||
進給范圍 | 快進 | X、Y | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | |
Z | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 1500-4000 | |||
工進 | X、Y | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-2000 | ||
Z | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.3-1500 | |||
定位精度 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
重復定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
機床外形尺寸 | mm | 3100×2375×3150 | 4250×2800×3150 | 5850×2800×3150 | 5900×3570×3150 | |||
重量 | T | 8600 | 11500 | 13800 | 15900 |
更多型號、規格、參數請咨詢本公司,也可根據用戶需求,設計制造特殊規格、性能的數控龍門鉆。
關鍵詞:
ZX系列龍門鉆銑床、鉆銑中心
熱銷產品
產品詢價